Description
Borne de recharge pour véhicule électrique de 7 kW avec câbles de type 2
Paramètre du produit
spécification | |||
Modèle | TS-EVC07-003(S) | TS-EVC11-003(S) | TS-EVC22-003(S) |
Propriétés électriques | |||
Tension | 230 V CA ± 10 % | 380 V c.a. ± 10 % | 380 V c.a. ± 10 % |
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Puissance de sortie | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Protection contre les courants résiduels | TYPE A (30 mA CA) | ||
Conception | |||
Prise de charge | Câble de charge de 4,5 m avec fiche de type 1/2 ou prise de type 2 | ||
Ligne électrique entrante | 0,5 M | ||
Matériau du boîtier | PCV0 pour extérieur | ||
Méthode d’installation | Support mural/sur pied | ||
Protocole de communication | OCPP 1.6J-SON | ||
Norme de sécurité | EN IEC61851-21-2-2021;EN IEC61000-6-1-2019;EN IEC61000-6-2-2019; EN IEC61000-6-3-2021;EN IEC61851-1-2019; EN IEC61000-6-42019; ETSI EN300 328 V2.2.2:2019;ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN301 489-1 V2.2.3:2019;ETSI EN301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020;EN IEC62311:2020;IEC61851-1-2017 |
||
garantie | 2 ans | ||
Performance environnementale | |||
Niveau de protection | IP65 | ||
Altitude de travail | ≤2000M | ||
Site d’application | Intérieur extérieur | ||
Température de fonctionnement | -30℃-+50℃ | ||
Humidité de travail | 5%-95%.Pas de condensation | ||
Pression atmosphérique | 80 kPa à 101 kPa | ||
Fonctionnalité | |||
Catway réseau | Bluetooth et WIFI par défaut | ||
Application mobile (prise en charge Ues et Android) fonctionne sous Bluetooth |
Charge programmée, démarrage de la charge, arrêt de la charge. Réglage du courant (mémorisable), interrupteur de charge plug and play sur l’application, état de charge affiché sur l’application |
||
Ajout de fonctions APP sous WIFI/4G | Enregistrements de charge affichés sur l’application mobile, affichage et mise à jour du code PIN. Fonction de mise à jour du micrologiciel (OTA), contrôle de plusieurs boîtiers muraux |
||
Détails d’emballage | |||
Taille du produit | 228,5*228,5*100 mm | ||
Poids du produit | 4,4 kg | 5,2 kg | 5,4 kg |
Canfig optionnel | |||
Protection contre les courants résiduels | TYPE B (AC 30MA + DC 6MA) en option | ||
Catway réseau | La 4G en option | ||
Détection O-PEN | en option | ||
RFID | en option (avec 3 cartes RFID) | ||
Équilibrage de charge | Compteur RS485/pince CT en option | ||
Méthode d’installation | Pieux dressés |
Fonction principale1. Cloud-Les entreprises peuvent se connecter à la plateforme cloud pour une gestion complète du chargeur, y compris la visualisation des données de charge et des alertes de maintenance en temps réel.
2. La connectivité OCPP-OCPP permet aux chargeurs d’une configuration professionnelle de se connecter à n’importe quelle plateforme cloud, y compris la nôtre, permettant une intégration transparente pour les opérateurs.
3. RFID – Faites glisser une carte RFID pour commencer et terminer la charge pour une méthode de charge sûre, simple et pratique.
4. APP-Connectez-vous via l’application My Wattsc pour contrôler le processus de charge et définir les paramètres de charge, y compris le réglage actuel, la charge programmée et le suivi des coûts pour le coût ultime.
Les prérequis pour la réalisation de la solution d’équilibrage de charge WATTSC :
1. Le compteur de puissance totale/compteur de puissance totale prend en charge le mode de communication 485. Le compteur qui entre dans la maison doit pouvoir
prend en charge l’interface RS-485.
2. Le compteur d’énergie totale/puissance totale prend en charge le protocole MODBUS-RTU pour obtenir la puissance de ligne. Le compteur d’électricité ou le compteur de puissance peut
lire la puissance totale de la ligne via le protocole MODBUS-RTU.
3. Les véhicules électriques sont conformes aux dernières normes et le courant de charge peut être ajusté de manière dynamique en fonction de la pile de charge
protocole. Lorsque la borne de recharge émet un accord pour ajuster le courant de charge, le véhicule électrique doit pouvoir réduire le courant
selon les exigences.
Brochure:
https://www.teisonev.com/Content/upload/pdf/202320516/7kw-ev-charging-station-with-cable.pdf?rnd=692
En savoir plus sur WATTSC
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.