Description
Borne de recharge pour véhicule électrique de 22 kW avec câbles attachés
Paramètre du produit
spécification | |||
Modèle | TS-EVC07-002C-001(S) | TS-EVC11-002C-001(S) | TS-EVC22-002C-001(S) |
Propriétés électriques | |||
Tension | 230 V CA ± 10 % | 380 V CA ± 10 % | 380 V CA ± 10 % |
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Puissance de sortie | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Protection contre les courants résiduels | TYPE B (CA 30 mA + CC 6 mA) | ||
Conception | |||
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui | ||
Afficher | Écran tactile LCD 5″ | ||
Fonction RFID | 5 cartes | ||
Prise de charge | Une prise de charge (type 2)/câble de charge de 4,5 m | ||
Ligne électrique entrante | 0,5 M | ||
Matériau du boîtier | PCV0 pour extérieur | ||
Panneau avant | PC | ||
Méthode d’installation | Support mural/au sol | ||
Passerelle réseau | Wifi | ||
Protocole de communication | OCPP1.6 (J-SON) | ||
Norme de sécurité | EN IEC61851-1:2019;IEC61851-1:2017;EN IEC61851-21-2:2021; EN IEC61000-6-1:2019;EN IEC61000-6-2: 2019;EN IEC61000-6-3:2021; EN IEC61000-6-4:2019 :ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019: ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017;ETSI EN301 489-1 V2.2.3-2019; ETSI EN301 489-3 V21.1:2019;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020; FR IEC62311-2020; |
||
Garantie | 2 ans | ||
Performance environnementale | |||
Niveau de protection | IP65 | ||
Altitude de travail | ≤2000M | ||
Site d’application | Intérieur extérieur | ||
Température de fonctionnement | -30℃-+50℃ | ||
Humidité de travail | 5%-95%.Pas de condensation | ||
Pression atmosphérique | 80 kPa à 101 kPa | ||
Détails d’emballage | |||
Taille du produit | 398*324*120mm | 398*324*120mm | 398*324*120mm |
Poids du produit | 10 kg | 11 kg | 12 kg |
Configuration facultative | |||
Équilibrage de charge dynamique | Compteur RS485 ou boîte de jonction locale (en option) | ||
Compteur d’énergie | Certifié MID | ||
Catway réseau | Ethernet/4G |
caractéristiques du produit
1.Contrôle du smartphone
Précisez quand vous souhaitez que votre voiture soit complètement chargée, l’heure de début de la charge et le taux de charge maximal.
2. Suivi et rapports
Suivez et ajustez la consommation d’énergie du bout des doigts.
3. Économie d’argent
Sélectionnez votre tarif énergétique et laissez l’application déterminer automatiquement le moment le moins cher pour recharger votre véhicule électrique.
*Entrée triphasée 22KW.
* Livré avec une garantie de 2 ans – Consultez nos conditions générales de garantie
* Application disponible sur Google Play Store et Apple Store.
*Fabriqué à partir d’un matériau spécial SMC à haute teneur en fibres, il peut résister à des niveaux élevés d’utilisation publique et à des environnements difficiles.
*Un compteur certifié MID garantit la précision et un RCD intégré et un RCD de type B ajoutent à son utilisation en toute sécurité.
* LARGE COMPATIBILITÉ : Compatible avec tous les véhicules électriques dotés d’une prise de type 2 et stable lors de la charge rapide des véhicules électriques compatibles. Il s’agit notamment de Tesla, Nissan, Hyundai, Renault, Volkswagen, Kia, Mercedes, Peugeot, Hyundai, BMW, Fiat, Porche, Toyota, etc.
Borne de recharge pour véhicule électrique qui intègre intelligence, protection de l’environnement et haute efficacité. Les produits sont conformes aux normes IEC et SAE et ont obtenu les certifications CE et TUV.
À propos de Wattsc EV Charging Solutions
Notre objectif est d’offrir à nos clients une variété de fournitures de recharge pour véhicules électriques les plus récentes.
C’est pourquoi nous savons comment vous fournir des produits de haute qualité mais économiques, tout en offrant un excellent service client et une excellente assistance.
Les intérêts de nos clients sont toujours notre priorité absolue, nous espérons donc que vous apprécierez nos produits autant que nous aimons les mettre à votre disposition.
Brochure:
https://www.teisonev.com/Content/upload/pdf/202320516/22KW-EV-Charging-Station-with-Tethered-Cables.pdf?rnd=226
En savoir plus sur WATTSC
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.