Chargeur de voiture électrique 7 kW vers prise murale
7KW/11KW/22KW
Sortie flexible :
prise Passerelle réseau : Bluetooth / Wifi / 4G ;
Protocole de communication : OCPP 1.6 (JSON) ;
Fonctions intelligentes : RFID/GPRS/Type B RCD/Plateforme Cloud Wattsc/Paiement par carte de crédit/équilibrage de charge ;
Mode de charge : Contrôle par application mobile / plug and play ;
Certification : UKCA/CE/CB/WEEE/RCM/TR25
Description
Chargeur de voiture électrique 7 kW vers prise murale
| Numéro d’article du produit Dimension Poids Courant d’entrée Puissance de sortie Niveau de protection/sécurité Couleur Matériau du boîtier Certificat/Conformité Température de fonctionnement |
TS-EVC07-001S Longueur : 320 mm, hauteur : 200 mm, largeur : 95 mm Boîte individuelle : 3,6 kg, avec carton : 4,8 kg 230 V ± 20 %, 32 A monophasé 7,4 kW IP65/ Type A + DC 6 mA Doré rose/personnalisé Acier galvanisé/alliage d’aluminium IEC 61851-1 : 2017, EN 62196-2 : 2017 -30 ℃ à +60 ℃ |
|

Images détaillées
Chargeur de voiture électrique 7kw sur prise murale


Caractéristiques du câble
| spécification | |||
| Modèle | TS-EVC07-003(S) | TS-EVC11-003(S) | TS-EVC22-003(S) |
| Propriétés électriques | |||
| Tension | 230 V CA ± 10 % | 380 V c.a. ± 10 % | 380 V c.a. ± 10 % |
| Courant de sortie | 32A | 16A | 32A |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Puissance de sortie | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
| Protection contre les courants résiduels | TYPE A (30 mA CA) | ||
| Conception | |||
| Prise de charge | Câble de charge de 4,5 m avec fiche de type 1/2 ou prise de type 2 | ||
| Ligne électrique entrante | 0,7 M | ||
| Matériau du boîtier | PCVO pour extérieur | ||
| Méthode d’installation | Support mural/sur pied | ||
| Protocole de communication | OCPP 1.6J-SON | ||
| Norme de sécurité | EN IEC61851-21-2-2021;EN IEC61000-6-1-2019;EN IEC61000-6-2-2019; EN IEC61000-6-3-2021;EN IEC61851-1-2019; EN IEC61000-6-42019; ETSI EN300 328 V2.2.2:2019;ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; ETSI EN301 489-1 V2.2.3:2019;ETSI EN301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020;EN IEC62311:2020;IEC61851-1-2017 |
||
| garantie | 2 ans | ||
| Performance environnementale | |||
| Niveau de protection | IP65 | ||
| Altitude de travail | ≤2000M | ||
| Site d’application | Intérieur extérieur | ||
| Température de fonctionnement | -30℃-+50℃ | ||
| Humidité de travail | 5%-95%.Pas de condensation | ||
| Pression atmosphérique | 80 kPa à 101 kPa | ||
| Fonctionnalité | |||
| Catway réseau | Bluetooth et WIFI par défaut | ||
| Application mobile (prise en charge Ues et Android) fonctionne sous Bluetooth |
Charge programmée, démarrage de la charge, arrêt de la charge. Réglage du courant (mémorisable), interrupteur de charge plug and play sur l’application, état de charge affiché sur l’application |
||
| Ajout de fonctions APP sous WIFI/4G | Enregistrements de charge affichés sur l’application mobile, affichage et mise à jour du code PIN. Fonction de mise à jour du micrologiciel (OTA), contrôle de plusieurs boîtiers muraux |
||
| Détails d’emballage | |||
| Taille du produit | 234,5*234,5*148 mm | ||
| Poids du produit | 4,4 kg | 5,2 kg | 5,4 kg |
| Canfig optionnel | |||
| Protection contre les courants résiduels | TYPE B (AC 30MA + DC 6MA) en option | ||
| Catway réseau | La 4G en option | ||
| Détection O-PEN | en option | ||
| RFID | en option (avec 3 cartes RFID) | ||
| Équilibrage de charge | Compteur RS485/pince CT en option | ||
| Méthode d’installation | Pieux dressés | ||
Équilibrage de charge à domicile
Il vous permettra de répartir uniformément le trafic électrique, évitant ainsi les pannes causées par la surcharge d’une ressource spécifique. Il réduit le danger causé par la surcharge et permet une utilisation sûre des chargeurs de véhicules électriques.
À propos de Wattsc
Notre objectif est d’offrir à nos clients une variété de fournitures de recharge pour véhicules électriques les plus récentes.
Brochure:


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.