borne de recharge pour véhicule électrique domestique 7kw
caractéristiques du produit
1.Contrôle du smartphone
Précisez quand vous avez besoin que votre voiture soit complètement chargée, l’heure de début de la charge et le taux de charge maximal.
2. Suivi et rapports
Suivez et ajustez la consommation d’énergie du bout des doigts.
3. Économie d’argent
Sélectionnez votre tarif énergétique et laissez l’application déterminer automatiquement le moment le moins cher pour recharger votre véhicule électrique.
spécification | |||
Modèle | TS-EVC07-002C-001(S) | TS-EVC11-002C-001(S) | TS-EVC22-002C-001(S) |
Propriétés électriques | |||
Tension | 230 V CA ± 10 % | 380 V CA ± 10 % | 380 V CA ± 10 % |
Courant de sortie | 32A | 16A | 32A |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Puissance de sortie | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Protection contre les courants résiduels | TYPE B (CA 30 mA + CC 6 mA) | ||
Conception | |||
Bouton d’arrêt d’urgence | Oui | ||
Afficher | Écran tactile LCD 5″ | ||
Fonction RFID | 5 cartes | ||
Prise de charge | Une prise de charge (type 2)/câble de charge de 4,5 m | ||
Ligne électrique entrante | 0,7 M | ||
Matériau du boîtier | PCVO pour extérieur | ||
Panneau avant | PC | ||
Méthode d’installation | Support mural/au sol | ||
Passerelle réseau | Wifi | ||
Protocole de communication | OCPP1.6 (J-SON) | ||
Norme de sécurité | EN IEC61851-1:2019;IEC61851-1:2017;EN IEC61851-21-2:2021; EN IEC61000-6-1:2019;EN IEC61000-6-2: 2019;EN IEC61000-6-3:2021; EN IEC61000-6-4:2019 :ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019: ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017;ETSI EN301 489-1 V2.2.3-2019; ETSI EN301 489-3 V21.1:2019;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020; FR IEC62311-2020; |
||
Garantie | 2 ans | ||
Performance environnementale | |||
Niveau de protection | IP65 | ||
Altitude de travail | ≤2000M | ||
Site d’application | Intérieur extérieur | ||
Température de fonctionnement | -30℃-+50℃ | ||
Humidité de travail | 5%-95%.Pas de condensation | ||
Pression atmosphérique | 80 kPa à 101 kPa | ||
Détails d’emballage | |||
Taille du produit | 398*324*120mm | 398*324*120mm | 398*324*120mm |
Poids du produit | 10 kg | 11 kg | 12 kg |
Configuration facultative | |||
Équilibrage de charge dynamique | Compteur RS485 ou boîte de jonction locale (en option) | ||
Compteur d’énergie | Certifié MID | ||
Catway réseau | Ethernet/4G |
Caractéristiques fonctionnelles
*Réservation
Pour éviter les pics et économiser sur les coûts de charge. Les clients peuvent réserver un temps de charge pour
recharger la voiture lorsque le prix de l’électricité est le moins cher.
*Démarrage et arrêt à distance
Lorsque vous êtes à l’extérieur de la maison et que vous oubliez de charger votre voiture, utilisez votre téléphone
l’application peut démarrer ou arrêter la charge.
*RCD Type B hautement intégré
Carte mère hautement intégrée, combinée avec une puce intelligente et un RCD de type B, rend votre charge plus
chargez plus en toute sécurité et intelligemment.
*IP65
Le niveau de protection standard le plus élevé dans la borne de recharge pour véhicules électriques, le niveau de protection 65 signifie
le chargeur peut être utilisé dans toutes les situations et dans toutes les conditions.
Brochure:
En savoir plus sur WATTSC
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.